| NAZWA BADANIA | CENA |
| Morfologia krwi obwodowej | 9.00 |
| Mikroskopowy rozmaz krwi | 3.00 |
| Odczyn Biernackiego | 4.00 |
| Retikulocyty mt. manualna | 7.00 |
| Czas protrombinowy | 5.00 |
| APTT | 9.00 |
| Fibrynogen | 15.00 |
| Czas trombinowy | 12.00 |
| Antytrombina III | 23.00 |
| D-dimery | 20.00 |
| Białko-C | 100.00 |
| Białko S | 100.00 |
| Komórki LE | 12.00 |
| Badanie w kierunku eozynofii | 12.00 |
| Mocz+osad | 7.00 |
| Glukoza w moczu | 7.00 |
| Aceton i glukoza w moczu | 5.00 |
| Test ciążowy | 22.00 |
| Klirens kreatyniny (pakiet KREA/KREA-DM/KLIR) | 15.00 |
| Mikroalbuminy | 18.00 |
| Białko Bence-Jonesa w moczu | 6.00 |
| Próba Addisa 24-godzinna | 12.00 |
| Badanie ogólne kału | 8.00 |
| Pasożyty w kale (1 próbka) | 15.00 |
| Krew utajona w kale (z dietą) | 10.00 |
| Krwe utajona w kale (bez diety) | 15.00 |
| Giardia lamblia-antygen w kale | 26.00 |
| Wymaz na owsiki | 12.00 |
| Kamień moczowy-analiza składu | 40.00 |
| Kwasy żółciowe | 48.00 |
| Kwas deltaaminolewulinowy | 18.00 |
| Porfiryny w moczu | 24.00 |
| Cynkoprotoporfina | 48.00 |
| Koproporfiryny w moczu | 48.00 |
| Płyn z jamy ciała bad. Ogólne | 18.00 |
| TSH 3 | 20.00 |
| FT3 | 24.00 |
| FT4 | 24.00 |
| Trójjodotyronina całkowita | 24.00 |
| Tyroksyna całkowita | 24.00 |
| ATPO | 42.00 |
| ATG | 42.00 |
| P/c p.receptorom TSH | 84.00 |
| Tyreoglobulina | 42.00 |
| FSH | 22.00 |
| LH | 24.00 |
| Estradiol | 22.00 |
| Progesteron | 22.00 |
| Prolaktyna | 22.00 |
| DHEA-S | 36.00 |
| Dehydroepiandrostendion | 66.00 |
| Testosteron | 28.00 |
| Testosteron-wolny | 90.00 |
| AMH-hormon anty-Mullerowski | 200.00 |
| Kalcytonina CT | 72.00 |
| Homocysteina | 66.00 |
| ACTH | 35.00 |
| Gastryna | 78.00 |
| Witamina D3 | 78.00 |
| Kortyzol | 36.00 |
| Kortyzol w DZM | 36.00 |
| Parathormon | 36.00 |
| Hormon wzrostu-GH | 36.00 |
| BNP | 66.00 |
| SHBG | 36.00 |
| C-peptyd | 42.00 |
| PAPPA | 66.00 |
| HCG + B (test ciążowy) | 28.00 |
| HCG+total | 28.00 |
| Wolna jednostka Beta HCG | 68.00 |
| Wolny estriol | 36.00 |
| Test podwójny | 250.00 |
| Test potrójny | 250.00 |
| Aspat | 7.00 |
| Alat | 7.00 |
| Glukoza | 7.00 |
| Glukoza w DZM | 7.00 |
| Cholesterol całkowity | 8.00 |
| HDL-cholesterol | 8.00 |
| Triglicerydy | 8.00 |
| Lipidogram | 28.00 |
| LDL-wyliczane | 8.00 |
| LDL-bezpośredni | 8.00 |
| Białko całkowite | 6.00 |
| Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) | 14.00 |
| Proteinogram | 17.00 |
| Mocznik | 7.00 |
| Mocznik w moczu | 7.00 |
| Mocznik w DZM | 7.00 |
| Kreatynina | 7.00 |
| Kreatynina w moczu | 5.00 |
| Kreatynina w DZM | 5.00 |
| Kwas moczowy | 7.00 |
| Kwas moczowy w moczu | 7.00 |
| Kwas moczowy w DZM | 7.00 |
| Bilirubina całkowita | 6.00 |
| Bilirubina pośrednia | 6.00 |
| Elektrolity | 10.00 |
| Bilirubina bezpośrednia | 6.00 |
| Sód | 10.00 |
| Sód w moczu | 6.00 |
| Sód w DZM | 6.00 |
| Potas | 10.00 |
| Potas w moczu | 6.00 |
| Potas w DZM | 6.00 |
| Fosfor nieorganiczny | 6.00 |
| Fosfor nieorganiczny w moczu | 6.00 |
| Fosfor w DZM | 6.00 |
| Wapń | 8.00 |
| Wapń zjonizowany | 8.00 |
| Wapń w moczu | 6.00 |
| Wapń w DZM | 6.00 |
| Magnez | 9.00 |
| Magnez w moczu | 6.00 |
| Magnez w DZM | 6.00 |
| Żelazo | 8.00 |
| Żelazo (wysyłka do TIBC) | 7.00 |
| TIBC | 9.00 |
| UIBC | 7.00 |
| Chlorki | 6.00 |
| Chlorki w moczu | 6.00 |
| Chlorki w DZM | 6.00 |
| Lit | 18.00 |
| Fosfataza alkaliczna | 8.00 |
| Fosfataza kwaśna | 7.00 |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | 12.00 |
| Fosfataza kwaśna niesterczowa | 6.00 |
| Amylaza całkowita | 10.00 |
| Amylaza całkowita w moczu | 10.00 |
| Lipaza | 10.00 |
| CK-Kinaza kreatynowa | 10.00 |
| CK-MB | 14.00 |
| CK-MB-masa | 14.00 |
| Troponina I | 36.00 |
| Albuminy | 7.00 |
| Wsaźnik albumina/kreatynina | 24.00 |
| Białko w moczu | 6.00 |
| Białko w DZM | 6.00 |
| HBA1C% | 27.00 |
| Mukoproteidy | 12.00 |
| Cholinoesteraza | 18.00 |
| Ceruloplazmina | 11.00 |
| Kwas mlekowy | 36.00 |
| Równowaga kwasowo-zasadowa | 24.00 |
| Hbs Ag | 20.00 |
| P/c anty-Hbs | 30.00 |
| Hbs Ag-test potwierdzenia | 30.00 |
| P/c anty Hbe | 36.00 |
| Hbe Ag | 66.00 |
| P/c anty Hbc IgM | 42.00 |
| P/c anty-Hbc-total | 54.00 |
| P/c anty-HAV IgM | 68.00 |
| P/c anty- -HAV total | 63.00 |
| HIV 1 i 2 – met. immunoenzymat. screening | 30.00 |
| HIV – potwierdzenie | 36.00 |
| P/c anty-HCV | 44.00 |
| Helicobacter pylori IgG met.IFA – ocena miana | 30.00 |
| Helicobacter pylori IgM met.IFA – ocena miana | 30.00 |
| Helicobacter pylori – antygen w kale | 66.00 |
| Toxoplasma gondii IgA met.IFA – ocena jakościowa | 28.00 |
| Toxoplasma gondii IgG-ilościowo | 25.00 |
| Toxoplasma gondii IgM-jakościowo | 30.00 |
| Toxoplasma gondii IgG met.IFA – test na awidność | 78.00 |
| Różyczka IgG-ocena ilościowa | 35.00 |
| Różyczka IgM-jakościowo | 30.00 |
| Bordetella pertussis IgA met.IFA-jakościowo | 22.00 |
| Bordetella pertussis IgA met.IFA-jocena miana | 28.00 |
| Bordetella pertussis IgG met.ELISA-ilościowo | 20.00 |
| Bordetella pertussis IgM met.ELISA-ilościowo | 28.00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgA met.IFA-jakościowo | 22.00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgA met.IFA-ocena miana | 28.00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG met.ELISA-ilościowo | 28.00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM met.ELISA-ilościowo | 28.00 |
| Borrelia burgdorferi IgA met.IFA-jakościowo | 40.00 |
| Borrelia burgdorferi IgA met.IFA-ocena miana | 39.00 |
| Borrelia burgdorferi IgG met.ELISA ilościowo | 39.00 |
| Borrelia burgdorferi IgA met.ELISA ilościowo | 39.00 |
| Borelia IgG w PMR | 60.00 |
| Borelia IgM w PMR | 60.00 |
| Chlamydia pneumoniae IgA met.IFA-jakościowo | 30.00 |
| Chlamydia pneumoniae IgA met.IFA-ocena miana | 54.00 |
| Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA ilościowo | 54.00 |
| Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA ilościowo | 54.00 |
| Chlamydia trachomatis IgA met.IFA-jakościowo | 35.00 |
| Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA ilościowo | 45.00 |
| Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA ilościowo | 45.00 |
| Chlamydia trachomatis IgA met.IFA-ocena miana | 45.00 |
| Chlamydia trachomatis-antygen | 54.00 |
| P/p śwince IgA met.IFA jakościowo | 24.00 |
| P/p śwince IgA met.IFA-ocena miana | 30.00 |
| P/p śwince IgG met.IFA jakościowo | 18.00 |
| P/p śwince IgG met.IFA-ocena miana | 30.00 |
| P/p śwince IgM met.IFA jakościowo | 24.00 |
| P/p śwince IgM met.IFA-ocena miana | 30.00 |
| Cytomegalowirus IgA met.IFA-ocena jakościowa | 48.00 |
| Cytomegalowirus IgA met.IFA-ocena miana | 54.00 |
| Cytomegalowirus IgG met.ELISA-ocena ilościowa | 54.00 |
| Cytomegalowirus IgM met.ELISA-ocena ilościowa | 54.00 |
| Pneumocystitis carini IgG | 72.00 |
| Pneumocystitis carini IgM | 72.00 |
| P/p odrze IgG met.IFA-ocena miana | 36.00 |
| P/p odrze IgG met.IFA jakościowo | 30.00 |
| P/p odrze IgM met.IFA jakościowo | 30.00 |
| P/p odrze IgA met.IFA-ocena jakościowa | 30.00 |
| Varicella zoster IgG met.IFA-ocena jakościowa | 30.00 |
| Varicella zoster IgG met.IFA-ocena miana | 36.00 |
| Varicella zoster IgM met.IFA-ocena jakościowa | 30.00 |
| Haemophilus influenzae IgA met.IFA-jakościowo | 42.00 |
| Haemophilus influenzae IgG met.IFA-jakościowo | 39.00 |
| Haemophilus influenzae IgM met.IFA-jakościowo | 42.00 |
| Herpex simplex IgA met.IFA-ocena miana | 30.00 |
| Herpex simplex IgG met.IFA-ocena miana | 30.00 |
| Herpex simplex IgM met.IFA-ocena miana | 30.00 |
| Herpex simplex IgA met.IFA-jakościowo | 24.00 |
| Herpex simplex IgG met.IFA-jakościowo | 24.00 |
| Herpex simplex IgM met.IFA-jakościowo | 24.00 |
| RSV IgA met.IFA-ocena jakościowa | 24.00 |
| RSV IgG met.IFA-ocena jakościowa | 24.00 |
| RSV IgGmet.IFA-ocena miana | 36.00 |
| RSV IgM met.IFA-ocena jakościowa | 24.00 |
| Adenowirus typ3 IgA met.IFA-ocena jakościowa | 24.00 |
| Adenowirus typ3 IgG met.IFA-ocena jakościowa | 24.00 |
| Adenowirus typ3 IgG met.IFA-ocena miana | 36.00 |
| Adenowirus typ3 IgM met.IFA-ocena jakościowa | 24.00 |
| Parvovirus B19 IgG-ocena jakościowa | 30.00 |
| Parvovirus B19 IgM-ocena jakościowa | 30.00 |
| Kleszczowe zapalenie mózgu IgG-ocena jakościowa | 72.00 |
| Kleszczowe zapalenie mózgu IgM-ocena jakościowa | 78.00 |
| EBV-CA IgG met.IFA-ocena jakościowa | 30.00 |
| EBV-CA IgM met.IFA-ocena jakościowa | 30.00 |
| EBV-CA IgG met.IFA-ocena miana | 36.00 |
| Listeria monocytogenes IgG met.IFA jakościowo | 42.00 |
| Listeria monocytogenes IgG met.IFA-miano | 48.00 |
| Listeria monocytogenes IgM met.IFA jakościowo | 42.00 |
| Listeria monocytogenes IgM met.IFA-miano | 48.00 |
| Yersinia enterocolitica IgA met.IFA jakościowo | 54.00 |
| Yersinia enterocolitica IgA met.IFA-miano | 54.00 |
| Yersinia enterocolitica IgG met.IFA jakościowo | 48.00 |
| Yersinia enterocolitica IgG met.IFA-miano | 54.00 |
| Yersinia enterocolitica IgM met.IFA jakościowo | 48.00 |
| Yersinia enterocolitica IgM met.IFA-miano | 54.00 |
| Wirus Coxackie IgG met.IFA jakościowo | 48.00 |
| Wirus Coxackie IgG met.IFA-ocena miana | 54.00 |
| Wirus Coxackie IgM met.IFA jakościowo | 48.00 |
| Wirus Coxackie IgM met.IFA-ocena miana | 54.00 |
| Glista ludzka IgG | 42.00 |
| Mononukleoza – (latex) | 18.00 |
| Mononukleoza (monotest) | 18.00 |
| Toxocara oczna | 108.00 |
| P/p bąblowcowi | 96.00 |
| Przeciwciała przeciwko włośnicy | 108.00 |
| PSA-total | 30.00 |
| PSA-free | 40.00 |
| CEA | 30.00 |
| AFP Alfa-fetoproteina | 30.00 |
| AFP Alfa-fetoproteina | 30.00 |
| Ca 125 | 50.00 |
| Ca 15-3 | 50.00 |
| Ca 19-9 | 50.00 |
| Ca 72-4 | 84.00 |
| Antygen SCC | 120.00 |
| NSE | 96.00 |
| TPS | 144.00 |
| BRCA | 380.00 |
| Beta 2 mikroglobulina | 63.00 |
| Osteokalcyna | 48.00 |
| Serum Cross-Laps | 36.00 |
| N-MID Osteokalcyna | 36.00 |
| Grupa krwi (układu AB0) + Rh | 45.00 |
| Rh | 18.00 |
| Grupa krwi-weryfikacja | 10.00 |
| Alloprzeciwciała odpornościowe (Typ 1) | 96.00 |
| Alloprzeciwciała odpornościowe (Typ 2) | 120.00 |
| Pśredni test antyglobulinowy (PTA) | 22.00 |
| Bezpośredni test antyglobulinowy (T.Coombsa) | 20.00 |
| Wpis do Krew-Karty | 77.00 |
| ASO | 10.00 |
| RF | 10.00 |
| RF-czynnik reumatoidalny | 10.00 |
| Białko ostrej fazy – CRP | 10.00 |
| Białko ostrej fazy – CRP (latex) | 10.00 |
| Odczyn Wealer-Rose | 14.00 |
| VDRL-serlogia kiły | 10.00 |
| Odczyn FTA-ABS IgG-ocena jakościowa | 22.00 |
| Odczyn FTA-ABS IgM-ocena jakościowa | 22.00 |
| Odczyn FTA-ABS IgG-ocen miana | 36.00 |
| TPHA-ocena jakościowa | 18.00 |
| TPHA-ocena miana | 30.00 |
| Immunoglobulina A | 15.00 |
| Immunoglobulina M | 15.00 |
| Immunoglobulina G | 15.00 |
| Immunoglobulina IgE | 27.00 |
| Alpha 1 antytrypsyna | 102.00 |
| C1q-inhibitor C1 dopelniacza | 102.00 |
| Komplement C3c | 42.00 |
| Komplement C4 | 42.00 |
| Immunofiksacja-białka | 102.00 |
| Łańcuchy Kappa | 132.00 |
| Łańcuchy Lambda | 132.00 |
| Ferrytyna | 32.00 |
| Kwas foliowy | 35.00 |
| Witamina B12 | 35.00 |
| Transferyna | 18.00 |
| Wysycenie transferyny | 5.00 |
| Karbamazepina | 30.00 |
| Fenytoina | 30.00 |
| Kwas walproinowy | 30.00 |
| Insulina | 30.00 |
| Wskaźnik insulinooporności | 42.00 |
| Insulina endogenna | 10.00 |
| Morfina | 30.00 |
| Kokaina | 30.00 |
| Marihuana | 30.00 |
| Amfetamina | 30.00 |
| Barbiturany | 30.00 |
| Digoksyna | 30.00 |
| Panel narkotykowy w moczu (1) | 53.00 |
| Panel narkotykowy w moczu (2) | 71.00 |
| Kwas wanilino-migdalowy | 78.00 |
| Aldosteron | 54.00 |
| Aldosteron w DZM | 54.00 |
| Androstendion | 54.00 |
| Kwas wanilino-migdałowy w DZM | 78.00 |
| Kwas hipurowy | 54.00 |
| 17-OH progesteron | 54.00 |
| 17-hydroksysterydy w DZM | 54.00 |
| 17-ketosterydy w DZM | 54.00 |
| Miedź | 30.00 |
| Miedź w DZM | 42.00 |
| Fenol w moczu | 84.00 |
| Chrom | 90.00 |
| Rtęć | 144.00 |
| Mangan w moczu | 90.00 |
| Ołów | 84.00 |
| Ołów w DZM | 84.00 |
| Cynk | 84.00 |
| Cynk w DZM | 84.00 |
| Alkohol etylowy | 18.00 |
| Hemoglobina tlenkowęglowa | 72.00 |
| Methemoglobina | 84.00 |
| Aminiak | 30.00 |
| Kadm | 132.00 |
| Kadm w moczu | 132.00 |
| Posiew w moczu | 15.00 |
| Posiew moczu + antybiogram | 33.00 |
| Posiew | 15.00 |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego | 54.00 |
| Helicobacter pylori IgG-met. Kasetkowa | 28.00 |
| Helicobacter pylori IgG-ocena ilościowa | 28.00 |
| Posiew na beztlenowce | 72.00 |
| Posiew krwi | 60.00 |
| Posiew krwi-beztlenowo | 60.00 |
| Posiew kału na SS i florę ogólną | 30.00 |
| Posiew kału na florę ogólną | 39.00 |
| Posiew kału na florę ogólną (dzieci do lat 3) | 42.00 |
| Posiew kału na SS i florę ogólną (dzieci do lat 3 ) | 42.00 |
| Posiew wymazu z odbytu do lat 3 | 42.00 |
| Posiew kału w kierunku S.aureus | 18.00 |
| Posiew kału w kierunku Yersinia spp. | 42.00 |
| Posiew w kierunku grzybów | 15.00 |
| Helicobacter pylori IgA met.IFA-ocena miana | 30.00 |
| Posiew moczu w kierunku grzybów | 15.00 |
| Posiew krwi w kierunku grzybów | 15.00 |
| Posiew kału w kierunku grzybów | 15.00 |
| Posiew kału w kierunku grzybów (dzieci do lat 3) | 15.00 |
| Posiew PMR w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew z przetoki w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew plwociny w kierunku grzybów | 15.00 |
| Posiew śliny w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew płynu z jamy opłucnej w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew płynu z jamy stawowej w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew nasienia w kierunku grzybów | 15.00 |
| Posiew pokarmu w kierunku grzybów | 15.00 |
| Posiew wydzieliny z sutka w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew wymazu ze skóry w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew ze zmian skórnych w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew płynu z jamy otrzewnej w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew wymazu z rany w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew wymazu z jamy ustnej w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew z górnych dróg oddechowych w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew wymazu z dróg mocz.-płciow. w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew beztleonowy wymazu z dróg mocz-płciowych | 72.00 |
| Posiew wymazu z cewki moczowej w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew wydzieliny z pchwy w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew wymazu z odbytu w kier. grzybów drożdżopod. | 15.00 |
| Posiew wymazu z odbytu w kier. grzybów drożdżopodobny | 15.00 |
| Posiew wymazu z oka w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew wymazu z ucha w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew wody w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew w kier. dermatofitów | 36.00 |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego-beztlenowo | 72.00 |
| Posiew plwociny | 16.00 |
| Posiew śliny | 16.00 |
| Posiew płynu z jamy opłucnej | 16.00 |
| Posiew płynu z jamy otrzewnej | 16.00 |
| Posiew płynu z jamy stawowej | 16.00 |
| Posiew nasiena | 16.00 |
| Posiew pokarmu | 16.00 |
| Posiew wydzieliny z sutka | 16.00 |
| Posiew wymazu ze skóry | 15.00 |
| Posiew ze zmian skórnych | 15.00 |
| Posiew ropy w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew ropy | 16.00 |
| Posiew beztlenowy ropy | 72.00 |
| Posiew z górnych dróg oddechowych | 15.00 |
| Posiew wydzieliny z pochwy | 15.00 |
| Posiew wody | 16.00 |
| Posiew wymazu z rany | 15.00 |
| Posiew beztlenowy wymazu z rany | 72.00 |
| Posiew wymazu z jamy ustnej | 15.00 |
| P-DRO | 15.00 |
| Posiew wymazu z dróg moczowo-płciowych | 15.00 |
| Posiew wymazu z cewki moczowej | 15.00 |
| Posiew wymazu z odbytu | 15.00 |
| Posiew wymazu z odbytu w kier. Salmonellea-Shigiella | 17.00 |
| Posiew kału na SS | 18.00 |
| Posiew wymazu z odbytu w k.S.aureus | 18.00 |
| Posiew w wymazu z odbytu w k. Yersinia spp. | 42.00 |
| Posiew wymazu z oka | 15.00 |
| Posiew wymazu z ucha | 15.00 |
| Posiew w kierunku prątki kwasooporne | 42.00 |
| Antybiogram-BK | 78.00 |
| Posiew płynów ustrojowych (Bactec) | 108.00 |
| Identyfikacja-Bactec | 500.00 |
| Antybiogram-Bactec | 500.00 |
| Antybiogram-mocz | 18.00 |
| Antybiogram-mocz(wymaz) | 24.00 |
| Antybiogram – oko | 18.00 |
| Antybiogram – oko (wymaz) | 24.00 |
| Antybiogram – Paciorkowce Beta hemolizujące | 18.00 |
| Antybiogram – Paciorkowce Beta hemolizujące (Wymaz) | 24.00 |
| Antybiogram – Gronkowce | 18.00 |
| Antybiogram – Entorokoki | 18.00 |
| Antybiogram – Entorokoki (Wymaz) | 24.00 |
| Antybiogram – Pseudomonas/Acinetobacter | 18.00 |
| Antybiogram – Moraxella catarhalis | 18.00 |
| Antybiogram – Moraxella catarhalis (Wymaz) | 24.00 |
| Antybiogram – Haemophilus | 18.00 |
| Antybiogram – Haemophilus (Wymaz) | 24.00 |
| Antybiogram – Grzyby drożdżopodobne | 36.00 |
| Antybiogram – Aureus w kale | 10.00 |
| Antybiogram – Clostridium | 42.00 |
| Antybiogram – beztlenowce | 42.00 |
| Posiew wydz. drzewa oskrzel. w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew wydzieliny z drzewa oskrzelowego | 15.00 |
| Posiew IM | 15.00 |
| Posiew IM w kier. grzybów | 15.00 |
| Posiew płynów z jam ciała | 15.00 |
| Posiew płynów z jam ciała w kier. grzybów | 15.00 |
| Kał – Clostridium difficile | 72.00 |
| Kał – toksyna A i B | 120.00 |
| Badanie kału – nosicielstwo (3 próbki) | 102.00 |
| Badanie kału – nosicielstwo | 102.00 |
| Badanie w kier. Gonorrhoeae | 24.00 |
| Attest | 6.00 |
| Duosporal | 6.00 |
| Sporal A | 6.00 |
| Sporal S | 6.00 |
| Wymaz czystościowy | 6.00 |
| Czystość ginekologiczna | 16.00 |
| Badanie cytologiczne | 25.00 |
| Badanie histopatologiczne | 54.00 |
| Badanie histopatologiczne – Stożek | 300.00 |
| Rota – I adenowirusy – antygen w kale | 30.00 |
| Odczyn Widala-dur brzuszny | 102.00 |
| P/p jąderkowe I cytoplazmatyczne ANA Profil -1 | 114.00 |
| P/p jądrowe ANA (IFA) | 36.00 |
| P/p jaderkowe ANA3 | 114.00 |
| Panel AMA/ASMA | 66.00 |
| AMA TYP2 | 78.00 |
| Pc. DsDNA | 46.00 |
| Pc. p ANCA | 60.00 |
| P/p endomysium IgG met. IFA jakościowo | 102.00 |
| P/p endomysium IgA met. IFA jakościowo | 102.00 |
| Panel wątrobowy (AMA,ANA,ASMA anty LKM) | 168.00 |
| P/p antygenom łożyska APA met.Ifa jakościowo | 114.00 |
| P/p antygenom jajnika AOA met.IFA jakościowo | 168.00 |
| P/p kom. Leydiga jądra met.IFA jakościowo | 168.00 |
| P/p m.sercowemu met.IFA jakościowo | 54.00 |
| P/p endomysium i gliadynie IgA | 114.00 |
| P/p endomysium i gliadynie IgG | 114.00 |
| P/p gliadynie IgA met.IFA jakościowo | 96.00 |
| P/p gliadynie IgG met.IFA jakościowo | 96.00 |
| P/p retikulinie IgA | 96.00 |
| Antykoagulant toczniowy | 114.00 |
| P/p retikulinie IgG | 96.00 |
| P/p korze nadnerczy | 114.00 |
| P/p plemnikom ASA met.IFA jakościowo | 90.00 |
| P/p pemghigus/pemphigoid | 144.00 |
| P/p błonie kłębków nerkowych (GBM) | 102.00 |
| P/p GBM I błonie pęch. płucnych | 144.00 |
| P/p komórkom okładzinowym żołądka | 120.00 |
| Panel neurologiczny | 120.00 |
| P/p w. trzustkowym, kom. trzustki i kom. kub. jelit | 114.00 |
| P/p Jo – 1 | 120.00 |
| P/p wewnętrznemu czynnikowi Castle'a | 114.00 |
| Transglutaminaza tkankowa IgA | 60.00 |
| Transglutaminaza tkankowa IgG | 60.00 |
| Transglutaminaza tkankowa IgM | 60.00 |
| P/c kardiolipinowe IgG met.ELISA ilościowo | 45.00 |
| P/c kardiolipinowe IgM met.ELISA ilościowo | 45.00 |
| P/p cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi | 108.00 |
| Zestaw alergenów (ALA-TOP) – IgE spec. | 156.00 |
| Panel mieszany – IgE spec. | 156.00 |
| Panel pokarmowy – IgE spec. | 156.00 |
| Panel wziewny – IgE spec. | 156.00 |
| Panel pediatryczny | 156.00 |
| Panel pediatryczny wziewny – IgE spec. | 156.00 |
| Panel atopowy – IgE spec. | 156.00 |
| Panel – Jady owadów – IgE spec. | 108.00 |
| Mieszanka kurzu domowego (Bencard)(H3) – IgE spec. | 36.00 |
| Mieszanka pleśni (MP1) – IgE spec. | 36.00 |
| Mieszanka chwastów (WP3) – IgE spec. | 36.00 |
| Mieszanka drzew (TP9) – IgE spec. | 36.00 |
| Mieszanka traw późnyxh (GP4) – IgE spec. | 36.00 |
| Mieszanka traw wczesnych (GP1) - IgE spec. | 36.00 |
| Mieszanka ryby,skorupiaki,owoce morza (FP2) - IgE spec. | 36.00 |
| Mieszanka pierza (EP7) - IgE spec. | 36.00 |
| Mieszanka naskórkow (EP1) - IgE spec. | 36.00 |
| Mieszanka żywności (dziecięca) (FP5) - IgE spec. | 36.00 |
| Naskórek królika (E82) - IgE spec. | 36.00 |
| Naskórek chomika (E84) - IgE spec. | 36.00 |
| Naskórek świnki morskiej (E6) - IgE spec. | 36.00 |
| Sierść psa (E2) - IgE spec. | 36.00 |
| Sierść konia (E3) - IgE spec. | 36.00 |
| Odchody gołębia (E7) - IgE spec. | 36.00 |
| Pióra papużki falistej (E78) - IgE spec. | 36.00 |
| Pióra gęsi (E70) - IgE spec. | 36.00 |
| Lepidoglyphus destructor (D71) - IgE spec. | 36.00 |
| Candida aldicans (M5) - IgE spec. | 36.00 |
| Acarus siro (D70) - IgE spec. | 36.00 |
| Jad komara (I71) - IgE spec. | 36.00 |
| Amoksycylina (C206) - IgE spec. | 36.00 |
| Jad szerszenia europejskiego (I5) - IgE spec. | 36.00 |
| Jad osy (I3) - IgE spec. | 36.00 |
| Jad pszczoły (I1) - IgE spec. | 36.00 |
| Wełna nieprzerobiona (K21) - IgE spec. | 36.00 |
| Wełna (K20) - IgE spec. | 36.00 |
| Brzoza (T3) - IgE spec. | 36.00 |
| Olcha (T2) - IgE spec. | 36.00 |
| Leszczyna (T4) - IgE spec. | 36.00 |
| Koperek (F277) - IgE spec. | 36.00 |
| Pomarańcza (F33) - IgE spec. | 36.00 |
| Truskawka (F44) - IgE spec. | 36.00 |
| Gruszka (F974) - IgE spec. | 36.00 |
| Jabłko (F49) - IgE spec. | 36.00 |
| Ziemniak (F35) - IgE spec. | 36.00 |
| Pomidor (F25) - IgE spec. | 36.00 |
| Seler (F85) - IgE spec. | 36.00 |
| Marchew ( F31) - IgE spec. | 36.00 |
| Soja (F14) - IgE spec. | 36.00 |
| Orzech włoski (F256) - IgE spec. | 36.00 |
| Orzech leszczyny (F17) - IgE spec. | 36.00 |
| Orzech ziemny (F13) - IgE spec. | 36.00 |
| Ser cheddar (F81) - IgE spec. | 36.00 |
| Dorsz (F3) - IgE spec. | 36.00 |
| Wieprzowina (F26) - IgE spec. | 36.00 |
| Wołowina (F27) - IgE spec. | 36.00 |
| Indyk (F284) - IgE spec. | 36.00 |
| Kurczak (F83) - IgE spec. | 36.00 |
| Żyto (F5) - IgE spec. | 36.00 |
| Pszenica (F4) - IgE spec. | 36.00 |
| Kukurydza (F8) - IgE spec. | 36.00 |
| Ryż (F9) - IgE spec. | 36.00 |
| Owies (F7) - IgE spec. | 36.00 |
| Jęczmień (F6) - IgE spec. | 36.00 |
| Kakao (F93) - IgE spec. | 36.00 |
| Czekolada (F105) - IgE spec. | 36.00 |
| Gluten (gliadyna) (F79) - IgE spec. | 36.00 |
| Żółtko jajka (F75) - IgE spec. | 36.00 |
| Banan (F92) - IgE spec. | 36.00 |
| Latex (K82) - IgE spec. | 36.00 |
| Białko jaja (F1) - IgE spec. | 36.00 |
| Jajko całe (F245) - IgE spec. | 36.00 |
| Kazeina (F78) - IgE spec. | 36.00 |
| Beta laktoglobulina (F77) - IgE spec. | 36.00 |
| Mleko krowie (F2) - IgE spec. | 36.00 |
| Alternaria tenuis (M6) - IgE spec. | 36.00 |
| Tymotka wonna (G1) - IgE spec. | 36.00 |
| Tymotka łąkowa (G6) - IgE spec. | 36.00 |
| Kostrzeawa łąkowa (G4) - IgE spec. | 36.00 |
| Kupkówka pospolita (G3) - IgE spec. | 36.00 |
| Żyto (pyłki) (G12) - IgE spec. | 36.00 |
